Cơ chế chính sách vật liệu không nung
Nước ta hiện nay tiêu thụ từ 20 đến 22 tỷ viên gạch một năm, đến năm 2020, lượng gạch cần cho xây dựng ước tính gấp đôi, khoảng 42 tỷ viên. Để đạt được lượng gạch này, cần một lượng đất khoảng 600 triệu m3, tương đương 30.000ha đất canh tác. Hay nói nôm na, mỗi năm phải nướng diện tích một xã vào lò gạch. Vì vậy Nhà nước đã có nhiều chính sách để khuyến khích phát triển vật liệu xây không nung. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các cơ chế chính sách và cáctiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến vật liệu không nung, đặc biệt là gạch xi măng cốt liệu
Bảng tổng hợp các văn bản pháp lý liên quan đến vật liệu không nung:
Stt | Tên văn bản | Nội dung đề cập | Ngày ban hành | Đơn vị ban hành | Ghi chú |
1 | TCVN 6476:1999 | Gạch bê tông tự chèn | |||
2 | TCVN 6477: 2011 | Gạch bê tông | |||
3 | TCVN 7959: 2008 | Bê tông nhẹ-Blốc bê tông khí chưng áp (AAC) | |||
4 | TCVN 9029:2011 | Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt khí không chưng áp – yêu cầu kỹ thuật | |||
5 | TCVN 9030:2011 | Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt khí không chưng áp – phương pháp thử | |||
6 | TCVN 9028:2011 | Vữa cho bê tông nhẹ | |||
7 | 947/QĐ-BXD | Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp | 31/10/2011 | Bộ Xây dựng | |
8 | 1776/BXD-VP | Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng | 16/08/2007 | Bộ Xây dựng | |
9 | Định mức dự toán một số công tác xây dựng, có bổ sung một số định mức xây gạch block bê tông rỗng, gạch AAC | 26/12/2011 | Bộ Xây dựng | ||
10 | 567/QĐ-TTg | Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 | 28/04/2010 | Thủ tướng | |
11 | 10/CT-TTg | phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế gạch đất sét nung | 16/04/2012 | Thủ tướng | |
12 | 157/2011/TT-BTC | Danh mục vật tư được miễn giảm thuế nhập khẩu | 14/11/2011 | Bộ Tài chính | |
13 | 50/2010/QH12 | LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ | 17/6/2010 | Quốc Hội | Điều 15, mục 6 nhấn mạnh sử dụng VLXKN |
14 | 896/BXD-VLXD | Công văn của BXD gửi các địa phương về việc triển khai chỉ thị 10 của TTg CP | 1/6/2012 | Bộ Xây dựng | |
15 | 3346/BGTVT-CQLXD | Công văn của Bộ Giao thông vận tải | Bộ GTVT | ||
16 | 15/2000/QĐ-BXD | Về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung | 24/7/2000 | Bộ Xây dựng | |
17 | 121/2008/QĐ-TTg | Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 | 29/8/2008 | Thủ tướng |
Tại các địa phương:
Stt | Tên văn bản | Nội dung đề cập | Ngày ban hành | Địa phương | Ghi chú |
1 | 15/CT-UBND | về việc tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn thành phố hà nội và triển khai thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung của chính phủ | 29/6/2010 | Hà Nội | |
2 | 4524/QĐ-UBND |
Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 |
29/9/2011 | Hà Nội | |
3 | 195/QĐ-TTg | Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 | 16/2/2012 | Vĩnh Long |
Điều 1, mục III, điểm 2 nói về ưu tiên VLXD không nung Thủ tướng ban hành |
4 | Dự thảo chỉ thị | Khuyến khích và tăng cường sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | tp HCM | Đang góp ý, | |
5 | 2491QD-UBND | Về duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố hồ chí minh đến năm 2020 | 21/05/2011 | tp HCM | Có đề cập đến VLXKN |
6 | 554/QĐ-UBND | Phê duyệt Quy hoạch vật liệu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 | 4/5/2012 | Bắc Giang | Thuyết minh |
7 | 661/QĐ-UBND | Lộ trình cấm gạch đất nung, phát triển VLXKN | 15/03/2011 | Hải Dương | |
8 | 2302/UBND-XD1 | Tỉnh Quang ninh triển khai cụ thể chỉ thị 10/CT-TTg | 28/5/2012 | Quảng Ninh | |
9 | 1418/SXD-KTXD | Đăng ký báo giá nhà nước vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh | 23/7/2012 | Quảng Ninh | Thể hiện sự quyết liệt triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg |
Nguồn: www.GKN.vn